Open_B_17ieme_Open_International_de_Selestat
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 GERVAIS Xavier 1712 SenM FRA ALS +113B +60N +39B +25N =11B +7N +6B 6,5 30 26,5 2018 2018
2 ZENNER Gilles 1591 SenM FRA ALS +65B =6N +9B +24N =4N +19B +12N 6 35 23,5 1956 1997
3   JAAFAR Nacer 1604 Cad FRA ALS +83N +86B +17N +15N +8B -6N +20B 6 32 26 1911 1943
4 DREHER Matthieu 1780 SenM FRA ALS +59N +38B =23N +53N =2B +13N +11B 6 31 24 1895 1895
5   SPIEGELBERG Silvia 1585 Ben GER   +136N -8B +88N +83B +17N +27B +14N 6 26,5 22 1845 1906
6 COUTIER Remi 1738 CadM FRA CHA +63N =2B +61N +26B +23N +3B -1N 5,5 34,5 24 1787 1787
7 HUG Timothee 1647 BenM FRA ALS +45N +62B +40N +10B =14N -1B +30N 5,5 33 24,5 1860 1860
8 BATARD Itamar 1760 SenM FRA ALS +106B +5N =13B +43N -3N +23B +24B 5,5 32,5 22,5 1818 1815
9 GERTHOFFERT Jean-Marie 1780 SenM FRA ALS =26N +77B -2N +87B +55N +36B +16N 5,5 29,5 19,5 1767 1769
10 FRESSE Denis 1720 SenM FRA FRC +99B +48N +18B -7N =53B +56N +28B 5,5 29 22,5 1803 1803
11   CARABETTA Gaetan 1628 Cad FRA ALS +64B +50N +54N +84B =1N =14B -4N 5 32,5 24,5 1787 1787
12 IDOUX Rene 1720 VetM FRA ALS +92N +71B +22N -14B +29N +18N -2B 5 32 23 1736 1736
13 SCHRANCKENMULLER Daniele 1626 SenF FRA ALS +78N +69B =8N =30B +31N -4B +44N 5 31 21,5 1776 1758
14 FRACH Gerald 1641 SenM FRA ALS +116B +95N +57B +12N =7B =11N -5B 5 30 24,5 1716 1716
15 CAVUSOGLU Soner 1650 BenM FRA ALS +80N +90B +29N -3B -16N +69B +48N 5 29,5 21 1685 1677
16 HOERDT Audran 1579 BenM FRA ALS +100B -84N +125B +64N +15B +25N -9B 5 28,5 21 1675 1684
17 BOUDART Thierry 1700 SenM FRA ALS +82B +126N -3B +60N -5B +50N +38B 5 28,5 20 1699 1699
18 LAINEY Sylvain 1620 SenM FRA ALS +93B +51N -10N +90B +54N -12B +45N 5 28 21 1743 1751
19 SCHMALTZ Gerard 1656 VetM FRA ALS +37B -57N +47B +95N +44B -2N +42B 5 28 20 1663 1653
20 FERRER Lauriane 1660 MinF FRA ALS +118B +67N -53B +66N +40B +38N -3N 5 26,5 22 1693 1692
21 SPARD Philippe 1726 SenM FRA ALS +79N -40B +86N -31B +92N +32B +39N 5 26,5 18 1644 1644
22 DAESCHLER Florian 1610 BenM FRA ALS +104B +76N -12B -44N +59B +58N +41B 5 25 19 1677 1672
23 KEHREN Theo 1640 VetM FRA ALS +70B +44N =4B +28N -6B -8N +57B 4,5 32 20,5 1734 1732
24 SCHMUCK Corentin 1672 BenM FRA ALS +96N =61B +34N -2B +62N +26B -8N 4,5 30,5 20 1647 1656
25 GEISSLER Corinne 1640 SenF FRA ALS +115N +74B +31N -1B +52N -16B =29N 4,5 30 21,5 1634 1634
26 FISCHER Alexis 1461 CadM FRA ALS =9B +111N +46B -6N +43B -24N +56B 4,5 29,5 18,5 1732 1733
27 GUIBERTEAU Thierry 1770 SenM FRA ALS =58B +72N -28B +34N +61B -5N +60B 4,5 29 17,5 1641 1628
28 DJEMAI Djamel 1610 BenM FRA ALS +105N =73B +27N -23B +63N +35B -10N 4,5 28,5 20 1677 1686
29 BARTHEL Michel 1595 VetM FRA ALS +97B +46N -15B +59N -12B +70N =25B 4,5 28 19,5 1665 1683
30 MASSON Dominique 1740 SenM FRA ALS +47B =55N +85B =13N =56B +53N -7B 4,5 27,5 20,5 1685 1685
31 NIEDZIELSKI Claude 1550 SenM FRA ALS +119B +41N -25B +21N -13B =68N +54N 4,5 27,5 19 1732 1760
32 PARLAS Helin 1390 BenF FRA ALS -41B +118N +48B =42N +85B -21N +53B 4,5 25,5 17 1663 1663
33 ROEDER Detlef 1732 SenM GER   =72B =58N =75B +37N =70B =66N +67B 4,5 25,5 16,5 1560 1538
34 D'ALMEIDA James 1499 SenM FRA ALS +131B =43N -24B -27B +103N +85N +68B 4,5 25,5 16 1660 1680
35 BONI Guy 1740 SenM FRA ALS +75B =85N -55B +72N +57B -28N +66B 4,5 25 18 1626 1626
36 LEVASSEUR Maurice 1650 VetM FRA ALS -125B +103N +113B =57N +75B -9N +73B 4,5 23,5 17 1562 1544
37 BELLAHCENE Anissa 1350 PupF FRA ALS -19N +120B =71N -33B +127N +90B +55N 4,5 23 14,5 1585 1634
38 FLICK Antoine 1600 PupM FRA ALS +89N -4N +106B +49B +84N -20B -17N 4 29 19 1617 1619
39 QUAGLIOZZI Francesco 1620 VetM FRA FRC +108N +49B -1N -52B +88N +51B -21B 4 29 18 1559 1549
40 JONET Gilbert 1584 VetM FRA FRC +112B +21N -7B +58N -20N -45B +98N 4 28,5 18 1560 1557
41 NOURANI Maral 1690 BenF IRI ALS +32N -31B =63N =69B +86N +49B -22N 4 28 16,5 1534 1526
42 CORFIELD Peter 1595 VetM FRA FRC +81N -54B +92N =32B =45N +52B -19N 4 27,5 17,5 1583 1575
43 RITZENTHALER Bernard 1631 VetM FRA ALS +98N =34B +73N -8B -26N =76B +83N 4 27,5 17 1533 1576
44 RAJACIC Michel 1499 SenM FRA ALS +130N -23B +105N +22B -19N >84B -13B 4 27,5 17 1498 1485
45   OPITZ Julian 1319 Ben GER   -7B =91N +111B +67N =42B +40N -18B 4 27,5 15,5 1551 1558
46 GENET Xavier 1740 SenM FRA FRC +117N -29B -26N =93B +80N =74B +63N 4 25 14 1506 1444
47 SIMON Allan 1430 MinM FRA ALS -30N +110B -19N +89B =74N =77B >84N 4 25 12,5 1480 1480
48 CORFIELD Zoe 1576 JunF FRA FRC +135N -10B -32N +108B +96N +83B -15B 4 24,5 16 1468 1488
49 COUTIER Camille 1490 MinF FRA CHA +121B -39N +65B -38N +64B -41N +89B 4 23,5 16 1450 1450
50 ABBASSI Zeyneb 1490 MinF FRA ALS +127N -11B -83N +105B +81N -17B +94N 4 23,5 15 1434 1450
51 HUG Roxana 1490 PupF FRA ALS +129N -18B +94N -56B +87N -39N +97B 4 23 16 1435 1446
52 ADDAD Samia 1480 MinF FRA ALS -128B +97N +114B +39N -25B -42N +87B 4 22 16 1439 1452
53   DUFFOUR Bertrand 1600 Sen SUI   +103B +128N +20N -4B =10N -30B -32N 3,5 29,5 19,5 1542 1511
54   GAUTIER Marc 1780 Sen FRA ALS +66B +42N -11B +55N -18B =60N -31B 3,5 29 18 1583 1583
55 BERGMANN Delphine 1579 SenF FRA ALS +94N =30B +35N -54B -9B +75N -37B 3,5 29 17 1581 1579
56 DOL Cecile 1610 BenF FRA ALS +107B +125N -84B +51N =30N -10B -26N 3,5 28 18,5 1530 1514
57 STEYER-STRIBY Alexis 1510 PupM FRA ALS +133N +19B -14N =36B -35N +78B -23N 3,5 28 17 1566 1572
58 CALLET Antoine 1460 PouM FRA ALS =27N =33B +101N -40B +90N -22B =81N 3,5 27,5 15 1572 1554
59 LAGEL Nicolas 1470 PupM FRA ALS -4B +81N >131B -29B -22N =108B +112N 3,5 27,5 12 1427 1416
60 SCHLEGEL Luc 1570 SenM FRA ALS +109N -1B +96N -17B +115N =54B -27N 3,5 27 16 1552 1552
61 CASNER Thibaud 1520 BenM FRA ALS +102N =24N -6B +80B -27N -63B +105N 3,5 27 15 1481 1473
62 SCHMITT Philippe 1510 SenM FRA ALS +91B -7N =70B +107N -24B =72N =82B 3,5 26 15 1451 1465
63 RONCE Nathan 1420 BenM FRA ALS -6B +112N =41B +126N -28B +61N -46B 3,5 25,5 14,5 1578 1578
64 BERRIAT Diane 1280 PouF FRA ALS -11N +130B +74N -16B -49N +86B =69N 3,5 25,5 13,5 1468 1444
65   KLUEPPEL Werner 1200 Sen FRA   -2N +117B -49N -79B +101N +96B =76N 3,5 25,5 11,5 1433 1460
66 MIRETE Leo 1530 PupM FRA ALS -54N +89B +115N -20B +98N =33B -35N 3,5 25 15 1533 1533
67 GUERRY Emilien 1510 PupM FRA ALS +120N -20B =78N -45B +93N +91B -33N 3,5 25 14,5 1461 1443
68   TAI Ai-Kium 1742 Sen SUI   -86N -83B +100N +78B +79N =31B -34N 3,5 25 13 1466 1453
69 SEYFRIED Sven 1499 SenM FRA ALS +124B -13N =107B =41N +116B -15N =64B 3,5 24 15 1429 1416
70 ZIMMERMANN Mathieu 1299 SenM FRA ALS -23N +132B =62N +77B =33N -29B =74N 3,5 24 14,5 1518 1524
71 FUCHS Gerard 1580 SenM FRA ALS +114B -12N =37B -75N +94N -73B +108N 3,5 24 13,5 1387 1301
72 FRANCOIS Robert 1410 VetM FRA ALS =33N -27B +127N -35B +109N =62B =77N 3,5 24 13 1522 1549
73 KIRCHHOFF Matthieu 1470 BenM FRA ALS +122B =28N -43B -85N +107B +71N -36N 3,5 23,5 15 1499 1491
74 GOLEMA Marc 1500 CadM FRA ALS +123B -25N -64B +104N =47B =46N =70B 3,5 23,5 14 1424 1418
75 BOUTRY Maxime 1440 BenM FRA ALS -35N +136B =33N +71B -36N -55B +110N 3,5 23,5 13,5 1532 1533
76 PARLAS Kamil-Can 1480 PupM FRA ALS +101N -22B -87N =103B +110N =43N =65B 3,5 23,5 13,5 1362 1373
77 CALLET Jonas 1520 MinM FRA ALS =111B -9N +128B -70N >125B =47N =72B 3,5 23 12 1357 1329
78   FESENMEIER Lukas 1279 Pup GER   -13B +124N =67B -68N +126B -57N +103B 3,5 21,5 12,5 1479 1467
79 CASNER Theo 1400 PouM FRA ALS -21B -114N +119B +65N -68B =104N +107B 3,5 21 11 1358 1358
80 ESTADIEU Nicolas 1340 MinM FRA ALS -15B +134N =126B -61N -46B +109N +104B 3,5 20 11,5 1429 1443
81   FESENMEIER Karl 1209 Pou GER   -42B -59B +132N +99N -50B +113N =58B 3,5 20 11,5 1419 1408
82 HALLER Antoine 1390 BenM FRA ALS -17N -87B -109N +120B +118N +114B =62N 3,5 20 9,5 1327 1334
83   BLEYER Kalle 1239 Pou GER   -3B +68N +50B -5N +95B -48N -43B 3 30,5 14 1527 1539
84 BRAUN Guillaume 1710 SenM FRA ALS +88N +16B +56N -11N -38B <44N <47B 3 27,5 18 1632 1632
85 BUCHMANN Patrick 1580 SenM FRA ALS +110N =35B -30N +73B -32N -34B =93B 3 27 14,5 1447 1449
86 FRERING Laurent 1450 BenM FRA ALS +68B -3N -21B +97N -41B -64N +121B 3 27 12 1439 1439
87   BOHNY Henry 1139 Pup GER   -126B +82N +76B -9N -51B +115B -52N 3 24 13 1426 1443
88 DE RIDDER Thibaut 1390 PouM FRA ALS -84B +100N -5B +121N -39B -97N +123B 3 24 11 1307 1290
89 DELAUNAY Noemie 1220 BenF FRA ALS -38B -66N +123B -47N >131B +92B -49N 3 23,5 9 1289 1307
90 FRANTZ Arthur 1520 PouM FRA ALS +134B -15N +116B -18N -58B -37N +115B 3 23 13 1358 1327
91   GALLI Elias 1099 Pup GER   -62N =45B =93B =125N +106B -67N =99B 3 22,5 11 1373 1365
92 SALAZAR Cecile 1400 MinF FRA CHA -12B +121N -42B +114N -21B -89N +119B 3 22,5 11 1345 1345
93   HARTMANN Martin 1269 Pou GER   -18N =127B =91N =46N -67B +111B =85N 3 22,5 10 1387 1243
94 ZACHARY Matheo 1170 PpoM FRA ALS -55B +99N -51B +113N -71B +116N -50B 3 22 12 1395 1487
95 SAHKI Saphir 1500 PouM FRA ALS +132N -14B +108N -19B -83N -98B +114N 3 21 13 1306 1308
96 BOUTRY Aude 1360 MinF FRA ALS -24B +119N -60B +118N -48B -65N +122B 3 21 11 1305 1264
97 DE RIDDER Camille 1210 PpoF FRA ALS -29N -52B +133N -86B +128N +88B -51N 3 21 10 1320 1321
98 FINCK Marc 1290 SenM FRA ALS -43B -131N +134B +128N -66B +95N -40B 3 20,5 11 1318 1412
99 HURTER Noemie 1400 PupF FRA ALS -10N -94B +135N -81B +129N =105B =91N 3 20 9,5 1268 1254
100 ROTA GRAZIOSI Fanny 1160 PupF FRA ALS -16N -88B -68B +133N -113B +120N +117B 3 19 7 1305 1333
101   WEISENHORN Hagen 1009 Pou GER   -76B +104N -58B -116N -65B +130N +113B 3 18,5 9 1269 1253
102 BELLAHCENE Meriem 1110 PpoF FRA ALS -61B -106N -104B -117B +132N +124N +116B 3 15,5 6 1237 1246
103 SCHMUCK Richard 1230 SenM FRA ALS -53N -36B +120N =76N -34B +129B -78N 2,5 23 9 1329 1368
104 HASENFRATZ Lucie 1250 PupF FRA ALS -22N -101B +102N -74B +134N =79B -80N 2,5 22,5 9 1236 1226
105 LUCAS Hugo 1250 BenM FRA CHA -28B +122N -44B -50N +123B =99N -61B 2,5 22 10 1295 1263
106 CARZON Jean-Louis 1370 SenM FRA ALS -8N +102B -38N =109B -91N -110B +127N 2,5 22 9 1234 1161
107 WIELGOCKI Hubert 1250 SenM FRA ALS -56N +109B =69N -62B -73N +127B -79N 2,5 21,5 10,5 1302 1259
108 LAGEL Matthieu 1260 PouM FRA ALS -39B +129N -95B -48N +119B =59N -71B 2,5 21 10 1329 1331
109   KAST Larissa 1199 Ben GER   -60B -107N +82B =106N -72B -80B +129N 2,5 20,5 8 1251 1240
110 CALLET Victoria 1199 BenF FRA ALS -85B -47N =129B +130N -76B +106N -75B 2,5 19 8,5 1268 1242
111   HUGLIN Larissa 1139 Min GER   =77N -26B -45N -129B +130B -93N +126B 2,5 19 7,5 1280 1245
112 SCHERER Ryan 1200 PupM FRA ALS -40N -63B =130N -127B +124B +126N -59B 2,5 17 7,5 1249 1041
113 BARNICOL Georges 1390 PupM FRA ALS -1N +135B -36N -94B +100N -81B -101N 2 24,5 9 1217 1199
114 MONNOT Paul 1190 PouM FRA ALS -71N +79B -52N -92B +122B -82N -95B 2 22 9 1255 1241
115 SCHAEFFER Jerome 1300 MinM FRA ALS -25B +123N -66B +124N -60B -87N -90N 2 21,5 10 1241 1247
116 MUNCH Pierre 1310 MinM FRA ALS -14N +133B -90N +101B -69N -94B -102N 2 21,5 10 1170 1142
117 LEFEBVRE Maxime 1430 PpoM FRA ALS -46B -65N -118B +102N +121B   -100N 2 21 7 1136 1136
118 DIEBOLT Loic 1150 PpoM FRA ALS -20N -32B +117N -96B -82B -123N +132B 2 21 6 1144 1149
119 VALLEE Marie 1140 PupF FRA ALS -31N -96B -79N +132B -108N +128B -92N 2 18,5 6 1137 1136
120 ARIK Calvin 1099 PupM FRA ALS -67B -37N -103B -82N +136N -100B +133N 2 18,5 4 1115 1101
121 SCHERER Yann 1180 PouM FRA ALS -49N -92B +122N -88B -117N +133B -86N 2 18 7 1187 1150
122   WEISMANN Melanie 1009 Pou GER   -73N -105B -121B EXE -114N +134B -96N 2 17,5 5 1000 1000
123 HASENFRATZ Elise 1040 PpoF FRA ALS -74N -115B -89N +135B -105N +118B -88N 2 16,5 6 1107 1145
124   LOHRMANN Tabes 1009 Pou GER   -69N -78B +136N -115B -112N -102B +134N 2 16 6 1107 1102
125 LANZ Frederic 1320 SenM FRA ALS +36N -56B -16N =91B <77N     1,5 26 9 1448 1459
126 KIRCHHOFF Stephane 1540 SenM FRA ALS +87N -17B =80N -63B -78N -112B -111N 1,5 23,5 9,5 1159 1177
127   MEYER Robin 1009 Pou GER   -50B =93N -72B +112N -37B -107N -106B 1,5 22,5 7 1117  
128   SCHNEIDER Xenia 1009 Ppo GER   +52N -53B -77N -98B -97B -119N =135B 1,5 19,5 7,5 1102 1109
129   SCHILLIGER Julius 1009 Pou GER   -51B -108B =110N +111N -99B -103N -109B 1,5 19,5 6,5 1075 1078
130   GANTER Manuel 1009 Pou GER   -44B -64N =112B -110B -111N -101B +136N 1,5 18 3,5 1057 1045
131   BLEYER Laurie 1009 Pou GER   -34N +98B <59N   <89N     1 23,5 6 1360  
132 FRITSCH Lea 1010 PouF FRA ALS -95B -70N -81B -119N -102B EXE -118N 1 20,5 1 1000  
133 LENERTZ Pierre 1099 PupM FRA ALS -57B -116N -97B -100B +135N -121N -120B 1 16,5 3 1000 1000
134 HAENEL Philippe 1110 SenM FRA ALS -90N -80B -98N +136B -104B -122N -124B 1 16 4 1000 1000
135 TAVARES Edgar 1160 PupM FRA ALS -48B -113N -99B -123N -133B =136B =128N 1 14 1,5 1000 1000
136 ROTA GRAZIOSI Annael 1200 PouF FRA ALS -5B -75N -124B -134N -120B =135N -130B 0,5 17 1 1000 1000
137 CARABETTA Gaetan 1740 SenM FRA LOR               0 24,5 0