20_Open_International _Selestat_OpenA
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g SOLOZHENKIN Evgeniy 2477 Sen RUS   +33N +32B +41N =4B +3B =2N +8B 6 30,5 25 2634 2677
2 g BARSOV Alexei 2521 Sen UZB CHA +19B +18N +28B =3N +7B =1B =4N 5,5 33,5 24,5 2544 2523
3 g MILOV Leonid 2524 Sen GER ALS +29N +20B +12N =2B -1N +6B +9N 5,5 33 23 2519 2478
4 g IKONNIKOV Vyacheslav 2537 Sen RUS ALS +51B +30N +6B =1N =8B +22N =2B 5,5 30,5 24 2525  
5 g GULIYEV Namig 2549 Sen AZE CVL +60N +21B =8B -7N +28B +16N +15B 5,5 27,5 21,5 2446  
6 ff HAUSSERNOT Cecile 2016 Min FRA ALS +58B +9B -4N +12B +14N -3N +22B 5 31 21 2339 2734
7 GRANDADAM Patrik 2195 Cad SUI ALS +54N =17B +16N +5B -2N +21B =12N 5 30 21,5 2325 2326
8 f LERCH Patrice 2370 Sen FRA ALS >66N +27B =5N +49B =4N =9B -1N 4,5 31,5 21 2389 2395
9 f BELLAHCENE Bilel 2377 Min FRA ALS +42B -6N +25B +31N +10B =8N -3B 4,5 29,5 20 2260 2162
10 MESSINGER Karl 2100 Cad FRA ALS +40N =11B +17N =13B -9N =20B +29N 4,5 28,5 19 2153 2153
11 SCHMUCK Corentin 1841 Min FRA ALS +15B =10N =22B =35N =18B +32N =14N 4,5 28,5 18,5 2181 2181
12 BIANCHI Guillaume 2175 Sen FRA NPC +36B +52N -3B -6N +48B +28N =7B 4,5 28,5 18,5 2164 2164
13 m MENSCH Etienne 2352 Sen FRA ALS +38B =16N +43B =10N -22B =18N +31B 4,5 26,5 19 2139 2051
14 ADDA Olivier 2117 Sen FRA CHA +56B -28N +39B +27N -6B +35N =11B 4,5 26,5 18,5 2043 2043
15 TUECKMANTEL Rene 2112 Sen GER   -11N +55B =60N +54B +49N +17B -5N 4,5 24 17,5 2045 1992
16 FLORIJAN Rodolphe 2007 Vet FRA ALS +37N =13B -7B +51N +19B -5B =23N 4 29 17,5 2143 2169
17 SABAN Hassan 1958 Sen FRA ALS +44B =7N -10B +43N +26B -15N =18B 4 27,5 17,5 2072 2072
18 PETERS Ortwin 2052 Sen GER   +24N -2B =54N +53B =11N =13B =17N 4 27,5 16,5 2052 2056
19 KERN Nicolas 1929 Min FRA ALS -2N +24B +23N =20B -16N +50B =30N 4 27,5 15,5 2064 2090
20   ZIEGLER Yvan 2053 Sen FRA BRE +57B -3N +36B =19N =29B =10N =24B 4 27 17 2031 2030
21 ENGELMANN Herve 2090 Sen FRA ALS +59B -5N +42B =29N +52B -7N =25B 4 26,5 17,5 2095 2099
22 GRAEBER Fabien 2074 Sen FRA ALS =63N +64B =11N +41B +13N -4B -6N 4 25,5 19 2061 2062
23 BARBARAS Mathieu 2102 Cad FRA ALS -28B +56N -19B +36N +27B =31N =16B 4 25 14,5 1978 1978
24 DAESCHLER Florian 1816 Min FRA ALS -18B -19N +59B =42N +60N +52B =20N 4 23 12,5 2010 2010
25 LINDER Oliver 1997 Sen GER ALS =62B =50N -9N +40B =30N +49B =21N 4 22,5 14,5 1991 1993
26 SCHREMS Hermann 2166 Vet GER ALS =45N -41B +34N +60B -17N =29B +42N 4 22,5 14,5 1943 1941
27   GOLEMA Philippe 2002 Sen FRA ALS +65B -8N +62B -14B -23N +61N +43B 4 19,5 15 1994 1995
28 RONCE Nathan 1829 Cad FRA ALS +23N +14B -2N +32B -5N -12B =33N 3,5 31 17,5 2102 2217
29 COTE Frederic 1940 Sen FRA ALS -3B +57N +30B =21B =20N =26N -10B 3,5 27,5 15,5 2084 2108
30 GOETTELMANN Guillaume 2066 Sen FRA ALS +34B -4B -29N +47N =25B =42N =19B 3,5 26 14 1977 1962
31 DUCHATEAU Thomas 2018 Sen FRA ALS -41N +40B +45N -9B +44N =23B -13N 3,5 25 15 2007 2004
32 HENRY Lionel 2036 Sen FRA ALS +47B -1N +50B -28N +61N -11B =34N 3,5 24 15,5 1887 1862
33 CORS Heinz-Friedrich 1922 Vet GER   -1B =47N =38B =50N +58B =43N =28B 3,5 23,5 12 1878 1870
34 THOMAS Anysia 1819 Cad FRA ALS -30N =51N -26B +62N +39B =46N =32B 3,5 22,5 11,5 1993 1993
35 DEGARDIN Sylvain 2056 Cad FRA ALS =64N +63B -49N =11B +41N -14B =36N 3,5 21 15 1857 1857
36 HUG Timothee 1855 Cad FRA ALS -12N +61B -20N -23B +65N +53B =35B 3,5 20,5 11,5 1953 1953
37 THOMAS Apolline 1767 Min FRA ALS -16B =38N +56B -52N -42B +62N +51B 3,5 20,5 11 1905 1905
38 MILUTINOVIC Slobodan 1876 Sen FRA ALS -13N =37B =33N -61B =55N +63B +49N 3,5 20 10 1843 1837
39 HAUG Siegmund 1985 Sen GER ALS =49N =53B -14N =63B -34N +57B +50N 3,5 19,5 11,5 1837 1837
40   DJEMAI Djamel 1828 Cad FRA ALS -10B -31N +65B -25N +62B =44N +55B 3,5 19,5 10 1862 1862
41 FRANTZ Nicolas 1802 Cad FRA LOR +31B +26N -1B -22N -35B =51N =48B 3 26,5 14,5 2007 2046
42 FISCHER Julie 1916 Cad FRA ALS -9N +58B -21N =24B +37N =30B -26B 3 26 12 1944 1951
43   MUSIALOWSKI Julien 1781 Sen FRA ALS =55N +46B -13N -17B +54N =33B -27N 3 24,5 13,5 1886 1906
44 FESSELIER Melissa 1739 Min FRA ALS -17N EXE =52B =48N -31B =40B =45N 3 23,5 11 1823 1823
45   GENERET Arnaud 1850 Sen FRA ALS =26B =62N -31B =46N -50B +58N =44B 3 20,5 11 1840 1840
46   KOEHLER Jerome 2008 Sen FRA ALS =50B -43N =53N =45B +63N =34B   3 20 12 1803 1803
47   SCHMEISSER Andre 1814 Vet FRA ALS -32N =33B =63N -30B =59N =54B >60N 3 20 8 1802 1802
48 RAAB Florian 2012 Sen FRA ALS =53N -49B +64N =44B -12N =55B =41N 3 18,5 12 1766 1766
49 POGOSIAN Norair 1740 Sen FRA ALS =39B +48N +35B -8N -15B -25N -38B 2,5 26 14,5 1912 1986
50 BLUM Pierre 1768 Vet FRA ALS =46N =25B -32N =33B +45N -19N -39B 2,5 25 11,5 1858 1858
51 SCHAUB Marc 1941 Sen FRA ALS -4N =34B +55N -16B =53N =41B -37N 2,5 24,5 10,5 1773 1748
52   SCHOTT Raimund 1998 Vet FRA ALS +61N -12B =44N +37B -21N -24N   2,5 23,5 13,5 1830 1830
53   FROMM Alain 1773 Sen FRA ALS =48B =39N =46B -18N =51B -36N =56B 2,5 22,5 11 1854 1854
54   BENOUGHIDENE Ouaheb 1868 Sen FRA ALS -7B +65N =18B -15N -43B =47N =59B 2,5 22 10 1830 1830
55   SAHKI Saphir 1672 Pup GER ALS =43B -15N -51B +57N =38B =48N -40N 2,5 22 10 1794 1817
56 GRIGGIO Julie 1848 Cad FRA ALS -14N -23B -37N =59B +64N =60B =53N 2,5 20,5 6,5 1803 1803
57 ULRICH Roland 1817 Sen FRA ALS -20N -29B =58N -55B EXE -39N +64B 2,5 20,5 5,5 1688 1688
58   MOZGAWA Patrick 1796 Sen FRA NPC -6N -42N =57B +64B -33N -45B +61B 2,5 19 7,5 1766 1766
59 DA SILVA Quentin 1822 Cad FRA FRC -21N -60B -24N =56N =47B +65B =54N 2,5 18,5 6 1774 1774
60 GAYOL Jean-Pierre 1943 Sen FRA ALS -5B +59N =15B -26N -24B =56N <47B 2 25,5 9,5 1888 1882
61   KIENTZ Denis 1747 Sen FRA ALS -52B -36N EXE +38N -32B -27B -58N 2 23,5 8 1654 1654
62 HOERDT Audran 1742 Min FRA ALS =25N =45B -27N -34B -40N -37B +65N 2 22 7,5 1701 1701
63   L'HERITIER Boris 1821 Sen FRA FRC =22B -35N =47B =39N -46B -38N   1,5 24 8 1780 1780
64 BELLAHCENE Omar 1817 Sen FRA ALS =35B -22N -48B -58N -56B EXE -57N 1,5 21 4,5 1543 1543
65 MENETREY Jean-Paul 1757 Vet FRA ALS -27N -54B -40N EXE -36B -59N -62B 1 21,5 3 1227 1227
66   PLUVINAGE Thomas 1884 Cad FRA ALS <8B             0 25 0